【藍花楹價格表2020年9月6日】
產品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價格 | 單位 | 更新工夫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
以下報價為僅供參考【電話詢價】 | |||||||
藍花楹 | 30 | 700 | 400 | 35 | 35000 | 株 | 2020-9-6 |
藍花楹 | 25 | 500 | 300 | 30 | 28000 | 株 | 2020-9-6 |
藍花楹 | 20 | 500 | 250 | 25 | 8200 | 株 | 2020-9-6 |
藍花楹 | 18 | 450 | 200 | 22 | 7000 | 株 | 2020-9-6 |
藍花楹 | 15 | 450 | 200 | 19 | 1800 | 株 | 2020-9-6 |
藍花楹 | 12 | 450 | 200 | 14 | 700 | 株 | 2020-9-6 |
藍花楹 | 9 | 400 | 150 | 11 | 400 | 株 | 2020-9-6 |
藍花楹 | 8 | 400 | 150 | 10 | 320 | 株 | 2020-9-6 |
藍花楹 | 7 | 400 | 150 | 9 | 270 | 株 | 2020-9-6 |
藍花楹 | 6 | 300 | 100 | 8 | 200 | 株 | 2020-9-6 |
藍花楹 | 5 | 300 | 100 | 7 | 100 | 株 | 2020-9-6 |
藍花楹 | 4 | 300 | 100 | 5 | 60 | 株 | 2020-9-6 |
藍花楹 | 3 | 300 | 100 | 4 | 30 | 株 | 2020-9-6 |
藍花楹 | 30 | 1000 | 550 | 28000 | 株 | 2020-9-6 | |
藍花楹 | 20 | 800 | 400 | 6000 | 株 | 2020-9-6 | |
藍花楹 | 15 | 600 | 350 | 1600 | 株 | 2020-9-6 | |
藍花楹 | 12 | 400 | 250 | 800 | 株 | 2020-9-6 | |
藍花楹 | 10 | 350 | 180 | 450 | 株 | 2020-9-6 | |
藍花楹 | 8 | 300 | 150 | 320 | 株 | 2020-9-6 | |
藍花楹 | 30 | 700 | 400 | 35 | 32000 | 株 | 2020-9-6 |
藍花楹 | 25 | 500 | 300 | 30 | 25000 | 株 | 2020-9-6 |
藍花楹 | 20 | 500 | 250 | 25 | 9200 | 株 | 2020-9-6 |
藍花楹 | 18 | 450 | 200 | 22 | 7800 | 株 | 2020-9-6 |
藍花楹 | 15 | 450 | 200 | 19 | 2500 | 株 | 2020-9-6 |
藍花楹 | 12 | 450 | 200 | 14 | 800 | 株 | 2020-9-6 |
藍花楹 | 9 | 400 | 150 | 11 | 420 | 株 | 2020-9-6 |
藍花楹 | 8 | 400 | 150 | 10 | 325 | 株 | 2020-9-6 |
藍花楹 | 7 | 400 | 150 | 9 | 270 | 株 | 2020-9-6 |
藍花楹 | 6 | 300 | 100 | 8 | 200 | 株 | 2020-9-6 |
藍花楹 | 5 | 300 | 100 | 7 | 100 | 株 | 2020-9-6 |
藍花楹 | 4 | 300 | 100 | 5 | 40 | 株 | 2020-9-6 |
藍花楹 | 3 | 300 | 100 | 4 | 20 | 株 | 2020-9-6 |
藍花楹 | 14 | 600 | 300 | 16 | 1300 | 株 | 2020-9-6 |
藍花楹 | 10 | 500 | 200 | 12 | 270 | 株 | 2020-9-6 |
藍花楹 | 11 | 500 | 250 | 12 | 460 | 株 | 2020-9-6 |
,藍花楹苗價格多少,藍花楹苗木價錢,藍花楹樹價位表,藍花楹樹行情表,藍花楹的最新價格
上一篇:【1米高藍花楹樹苗價格】
下一篇:藍花楹25公分信息價格