【藍(lán)花楹價(jià)格表2020年10月17日?qǐng)?bào)價(jià)】
產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 更新工夫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
藍(lán)花楹 | 15 | 2200 | 株 | 2020-10-17 | |||
以下報(bào)價(jià)為引薦報(bào)價(jià)詳情撥打電話詢價(jià) | |||||||
藍(lán)花楹 | 25 | 500 | 300 | 20000 | 株 | 2020-10-17 | |
藍(lán)花楹 | 20 | 500 | 250 | 7500 | 株 | 2020-10-17 | |
藍(lán)花楹 | 18 | 450 | 200 | 4800 | 株 | 2020-10-17 | |
藍(lán)花楹 | 15 | 450 | 200 | 1600 | 株 | 2020-10-17 | |
藍(lán)花楹 | 12 | 450 | 200 | 900 | 株 | 2020-10-17 | |
藍(lán)花楹 | 10 | 400 | 150 | 400 | 株 | 2020-10-17 | |
藍(lán)花楹 | 12 | 950 | 株 | 2020-10-17 | |||
藍(lán)花楹 | 22 | 14000 | 株 | 2020-10-17 | |||
藍(lán)花楹 | 17 | 3000 | 株 | 2020-10-17 | |||
藍(lán)花楹 | 16 | 2100 | 株 | 2020-10-17 | |||
藍(lán)花楹 | 14 | 1300 | 株 | 2020-10-17 | |||
藍(lán)花楹 | 13 | 850 | 株 | 2020-10-17 | |||
藍(lán)花楹 | 25 | 23000 | 株 | 2020-10-17 | |||
藍(lán)花楹 | 18 | 5500 | 株 | 2020-10-17 | |||
藍(lán)花楹 | 12 | 550 | 株 | 2020-10-17 | |||
藍(lán)花楹 | 20 | 7500 | 株 | 2020-10-17 | |||
藍(lán)花楹 | 30 | 700 | 400 | 35 | 35000 | 株 | 2020-10-17 |
藍(lán)花楹 | 25 | 500 | 300 | 30 | 28000 | 株 | 2020-10-17 |
藍(lán)花楹 | 20 | 500 | 250 | 25 | 8200 | 株 | 2020-10-17 |
藍(lán)花楹 | 18 | 450 | 200 | 22 | 7000 | 株 | 2020-10-17 |
藍(lán)花楹 | 15 | 450 | 200 | 19 | 1800 | 株 | 2020-10-17 |
藍(lán)花楹 | 12 | 450 | 200 | 14 | 700 | 株 | 2020-10-17 |
藍(lán)花楹 | 9 | 400 | 150 | 11 | 400 | 株 | 2020-10-17 |
藍(lán)花楹 | 8 | 400 | 150 | 10 | 320 | 株 | 2020-10-17 |
藍(lán)花楹 | 7 | 400 | 150 | 9 | 270 | 株 | 2020-10-17 |
藍(lán)花楹 | 6 | 300 | 100 | 8 | 200 | 株 | 2020-10-17 |
藍(lán)花楹 | 5 | 300 | 100 | 7 | 100 | 株 | 2020-10-17 |
藍(lán)花楹 | 4 | 300 | 100 | 5 | 60 | 株 | 2020-10-17 |
藍(lán)花楹 | 3 | 300 | 100 | 4 | 30 | 株 | 2020-10-17 |
藍(lán)花楹 | 18 | 3600 | 株 | 2020-10-17 | |||
藍(lán)花楹 | 15 | 1500 | 株 | 2020-10-17 | |||
藍(lán)花楹 | 22 | 8000 | 株 | 2020-10-17 | |||
藍(lán)花楹 | 20 | 6000 | 株 | 2020-10-17 | |||
藍(lán)花楹 | 30 | 700 | 400 | 35 | 32000 | 株 | 2020-10-17 |
藍(lán)花楹 | 25 | 500 | 300 | 30 | 25000 | 株 | 2020-10-17 |
藍(lán)花楹 | 20 | 500 | 250 | 25 | 9200 | 株 | 2020-10-17 |
藍(lán)花楹 | 18 | 450 | 200 | 22 | 7800 | 株 | 2020-10-17 |
藍(lán)花楹 | 15 | 450 | 200 | 19 | 2500 | 株 | 2020-10-17 |
藍(lán)花楹 | 12 | 450 | 200 | 14 | 800 | 株 | 2020-10-17 |
藍(lán)花楹 | 9 | 400 | 150 | 11 | 420 | 株 | 2020-10-17 |
藍(lán)花楹 | 8 | 400 | 150 | 10 | 325 | 株 | 2020-10-17 |
藍(lán)花楹 | 7 | 400 | 150 | 9 | 270 | 株 | 2020-10-17 |
藍(lán)花楹 | 6 | 300 | 100 | 8 | 200 | 株 | 2020-10-17 |
藍(lán)花楹 | 5 | 300 | 100 | 7 | 100 | 株 | 2020-10-17 |
藍(lán)花楹 | 4 | 300 | 100 | 5 | 40 | 株 | 2020-10-17 |
藍(lán)花楹 | 3 | 300 | 100 | 4 | 20 | 株 | 2020-10-17 |
藍(lán)花楹 | 15 | 700 | 450 | 20 | 1300 | 株 | 2020-10-17 |
藍(lán)花楹 | 18 | 850 | 500 | 23 | 3500 | 株 | 2020-10-17 |
藍(lán)花楹 | 20 | 900 | 500 | 30 | 5000 | 株 | 2020-10-17 |
,藍(lán)花楹苗價(jià)錢,藍(lán)花楹15公分,藍(lán)花楹樹(shù)樹(shù),藍(lán)花楹供應(yīng),18公分藍(lán)花楹價(jià)格